| Бренд | Svensson Industrial |
| Артикул | TECHART |
| Назначение | коммерческое |
| Тип беговой дорожки | электрическая |
| Мощность двигателя, л.с. | 4.5 |
| Пиковая мощность двигателя, л.с. | 7 AC |
| Скорость, км/ч | 1-20 |
| Длина бегового полотна, см | 150 |
| Ширина бегового полотна, см | 55 |
| Регулировка угла наклона | электронная |
| Диапазон угла наклона MIN, в % | 1 |
| Диапазон угла наклона MAX, в % | 18 |
| Измерение пульса | есть |
| Сопряжение с кардиодатчиками | да, кардиодатчик приобретается отдельно |
| Консоль | LED |
| Тип консоли | LED дисплей |
| Показания консоли | время, скорость, наклон, дистанция, калории, пульс, шаги |
| Общее количество программ | 33 |
| Спецификация программ | ручной режим, 3 режима обратного отсчета, 24 предустановленные программы + 2 пользовательских + 3 пульсозависимые |
| Мультимедиа | воспроизведение аудио файлов, встроенные динамики |
| Интеграционные технологии | Bluetooth для работы с тренировочным мобильным приложением (FITSHOW, KINOMAP, ZWIFT), USB для подзарядки мобильных устройств, MP3 вход (AUX) |
| Язык интерфейса | русский и английский |
| Подставка под планшет/смартфон | Да |
| Транспортировочные ролики | Да |
| Компенсаторы неровностей пола | Да |
| Дополнительные функции | клавиши управления на поручнях консоли |
| Дополнительные особенности тренажера | Два больших отделения для бутылок с водой и принадлежностей, ключ безопасности с клипсой |
| Длина в рабочем состоянии, см | 216 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 89 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 148 |
| Вес нетто, кг | 166 |
| Вес брутто, кг | 240 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 180 |
| Подключение к сети | 220 В |
| Производитель | Fitathlon Group (подразделение в Швеции) |
| Страна изготовления | КНР |
| Размеры: | |
| Размер в рабочем состоянии, см. | 216х89x148 |
| Размеры упаковки, см. | 222.6х89x50.5 |
Вес: 166кг
Максимальный вес пользователя: 180кг
Длина: 216см
Ширина: 89см
Высота: 148см
Похожие товары
КОНСУЛЬТАЦИЯ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ


Отзывы