| Назначение | домашнее |
| Рама | высокопрочная износостойкая с двойной покраской и лакировкой |
| Система нагружения | электромагнитная (ECB magnetic braking system) |
| Кол-во уровней нагрузки | 20 |
| Маховик | инерционный вес 29.7 кг |
| Педали | увеличенного размера |
| Расстояние между педалями | 6.5 см |
| Длина шага | 51 - 61 см |
| Наклон | электрический (24% - 54%) |
| Рукоятки | двухпозиционные с клавишами управления нагрузкой и наклоном и сенсорными датчиками пульса |
| Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях, встроенный Bluetooth приемник беспроводного сигнала пульса (нагрудный кардиодатчик Bluetooth входит в комплектацию) |
| Консоль | 10-дюймовый сенсорный емкостный дисплей (26 см) |
| Показания консоли | пройденное время, целевое время, оставшееся время, часы, мили/километры, об./мин., текущая скорость, темп, средний темп, пульс, пиковый пульс, калории, ккал/час, метаболические единицы (METS), наклон, предыдущий наклон, нагрузка, предыдущая нагрузка |
| Кол-во программ | 12 |
| Спецификации программ | ручной режим, интервальная, программа Ватт (постоянной мощности), целевые (по времени, по дистанции, по калориям), пульсозависимая (по целевому пульсу), Sprint 8, виртуальный ландшафт "Северо-восток Америки", виртуальный ландшафт "Североамериканские горы", интерактивная программа iFit, пользовательская |
| Статистика тренировок | да |
| Специальные программные возможности | Bluetooth FTMS для подключения к популярным коучинговым приложениям, монитору сердечного ритма, Bluetooth наушникам, интерактивная программа iFit с включенным годовым членством, облачный сервис мониторинга тренировок VIEWFIT |
| Мультимедиа | встроенные мультимедийные приложения, динамики объемного звучания мощностью 3 Ватта, браузер |
| Интеграция | аудио вход/выход, USB (зарядка устройств, обновление ПО, проигрывание контента вашего устройства) |
| Интернет | есть |
| Многоязычный интерфейс | да |
| Вентилятор | нет |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Компенсаторы неровностей пола | есть |
| Складывание | нет |
| Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 186*73*164 см |
| Вес нетто | 142 кг |
| Макс. вес пользователя | 159 кг |
| Питание | 220 В |
| Энергосбережение | есть |
| Производитель | Johnson Health Tech, США |
| Страна изготовления | КНР |
![]() Запатентованный дизайн подвесных педалей Suspension Elliptical™ Technology минимизирует любые шумы и трение деталей, обеспечивая сверхпродолжительный срок службы при максимально эффективных кардио тренировках ![]() Биомеханика PerfectStride®. Сочетает в себе идеальную траекторию шага и эргономически выверенную постановку стопы с изменяемой длиной шага для плавной и естественной тренировки при изменении наклона для точной проработки конкретной группы мышц ![]() Увеличенные педали с прорезиненной вставкой ![]() Все для комфортной тренировки. Держатель для бутылки, место для хранения аксессуаров, рукоятки с сенсорами пульса и клавишами управления нагрузкой, увеличенные педали с фактурными вставками для максимального комфорта ![]() Великолепное качество изготовления каждой используемой детали на тренажере ![]() Изменяемый угол наклона рамы (24%–54%). Добавляет дополнительную нагрузку и задействует в работу больше мышц, привнося силовую составляющую в вашу кардио тренировку ![]() Оптимальная высота подъема на тренажер - 22 см. |
Вес: 142кг
Максимальный вес пользователя: 159кг
Длина: 186см
Ширина: 73см
Высота: 164см
Похожие товары
КОНСУЛЬТАЦИЯ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ









Отзывы