| Назначение | домашнее |
| Рама | высокопрочная износостойкая с двойной покраской и лакировкой |
| Система нагружения | индукционный тормоз (Exact Force Induction Brake) |
| Кол-во уровней нагрузки | 30 |
| Педали | увеличенного размера с резиновой вставкой |
| Расстояние между педалями | 6.35 см |
| Длина шага | 51 см |
| Наклон | нет |
| Рукоятки | мультипозиционные с клавишами управления нагрузкой и сенсорными датчиками пульса |
| Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях, встроенный Bluetooth приемник беспроводного сигнала пульса (нагрудный кардиодатчик Bluetooth входит в комплектацию) |
| Консоль | 10-дюймовый сенсорный емкостный дисплей (26 см) |
| Показания консоли | пройденное время, целевое время, оставшееся время, часы, мили/километры, об./мин., текущая скорость, темп, средний темп, пульс, пиковый пульс, калории, ккал/час, Ватт, метаболические единицы (METS), нагрузка, предыдущая нагрузка |
| Кол-во программ | 12 |
| Спецификации программ | ручной режим, интервальная, программа Ватт (постоянной мощности), целевые (по времени, по дистанции, по калориям), пульсозависимая (по целевому пульсу), Sprint 8, виртуальный ландшафт "Северо-восток Америки", виртуальный ландшафт "Североамериканские горы", интерактивная программа iFit, пользовательская |
| Статистика тренировок | да |
| Специальные программные возможности | Bluetooth FTMS для подключения к популярным коучинговым приложениям, монитору сердечного ритма, Bluetooth наушникам, интерактивная программа iFit с включенным годовым членством, облачный сервис мониторинга тренировок VIEWFIT |
| Мультимедиа | встроенные мультимедийные приложения, динамики объемного звучания мощностью 3 Ватта, браузер |
| Интеграция | аудио вход/выход, USB (зарядка устройств, обновление ПО, проигрывание контента вашего устойства) |
| Интернет | wI-fI |
| Многоязычный интерфейс | да |
| Вентилятор | нет |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Компенсаторы неровностей пола | есть |
| Складывание | нет |
| Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 173*76*180 см |
| Вес нетто | 133 кг |
| Макс. вес пользователя | 147 кг |
| Питание | 220 В |
| Энергосбережение | есть |
| Производитель | Johnson Health Tech, США |
| Страна изготовления | КНР |
![]() Технология индукционного тормоза Exact Force™. Постоянная, точная и плавная нагрузка, изменяемая нажатием клавиши на консоли. Отсутствие движущихся деталей в механизме регулировки нагрузки делает этот тренажер одновременно очень тихим и надежным ![]() Компактность. Тренажер занимает минимум пространства и не требует никаких дополнительных перестановок внутри квартиры ![]() Уникальный запатенрованный дизайн рамы с "парящими" педалями ![]() Все для комфортной тренировки. Держатель для бутылки, место для хранения аксессуаров, рукоятки с сенсорами пульса и клавишами управления нагрузкой, увеличенные педали с фактурными вставками для максимального комфорта ![]() Увеличенные педали с прорезиненной вставкой ![]() Оптимальная высота подъема на тренажер - 22 см. ![]() Управление нагрузкой прямо с рукояток ![]() Мультипозиционные рукоятки обеспечат максимальную эргономику для пользователей разного роста и телосложения |
Вес: 133кг
Максимальный вес пользователя: 147кг
Длина: 173см
Ширина: 76см
Высота: 180см
Похожие товары
КОНСУЛЬТАЦИЯ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ










Отзывы